
根据湖南省教育厅《关于做好2024年湖南省高校教师资格认定工作的通知》(湘教通〔2024〕61号)文件精神,经个人申报、学校初核,现公示2024年秋季批次申请高校教师资格认定初审通过人员名单,公示期为2024年11月1日至11月5日。如有异议,请在公示期内实名反映。
监督电话:0731-85623211(人事处)
0731-85623970(纪委、监察专员办公室)
中南林业科技大学人事处
2024年11月1日
附件:2024年秋季批次高校教师资格认定初审通过人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 所学专业 | 申请任教学科 | 所在院系 | 备注 |
1 | 白越 | 女 | 法学 | 法学 | 法学院 | 博士 |
2 | 百明阳 | 男 | 木材科学与技术 | 木材科学与技术 | 材料科学与工程学院 | 博士 |
3 | 鲍自强 | 男 | 生物学 | 生物学 | 林学院、水土保持学院 | 博士 |
4 | 蔡梦凡 | 女 | 土木工程 | 环境科学与工程 | 生命与环境科学学院 | 博士 |
5 | 曹博 | 男 | 农林经济管理 | 农林经济管理 | 商学院 | 博士 |
6 | 曹凌 | 男 | 音乐与舞蹈学 | 思想政治教育 | 体育与音乐学院 | |
7 | 陈焯 | 男 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 经济学院 | |
8 | 陈家骜 | 男 | 能源与环保 | 能源与环境系统工程 | 风景园林学院 | 博士 |
9 | 陈龙 | 男 | 外国语言文学 | 外国语言文学 | 外国语学院 | |
10 | 陈中琪 | 女 | 农村发展 | 思想政治教育 | 机械与智能制造学院 | |
11 | 杜厚强 | 男 | 生物工程 | 思想政治教育 | 生命与环境科学学院 | |
12 | 方星桦 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 土木工程学院 | 博士 |
13 | 高菲 | 女 | 生态学 | 生态学 | 生命与环境科学学院 | 博士 |
14 | 郭强 | 男 | 旅游管理 | 旅游管理 | 国家公园与旅游学院 | 博士 |
15 | 胡润奇 | 男 | 会计 | 会计 | 材料科学与工程学院 | |
16 | 胡卓 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 土木工程学院 | 博士 |
17 | 黄志梅 | 女 | 化学 | 化学 | 化学与化工学院 | 博士 |
18 | 蒋雨新 | 男 | 冶金环境工程 | 冶金工程 | 生命与环境科学学院 | 博士 |
19 | 李维新 | 男 | 林产化学加工工程 | 林产化学加工工程 | 化学与化工学院 | 博士 |
20 | 李雨婷 | 女 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程学院 | 博士 |
21 | 梁继超 | 男 | 机械工程 | 机械工程 | 机械与智能制造学院 | 博士 |
22 | 凌小翠 | 女 | 生物学 | 生物学 | 生命与环境科学学院 | 博士 |
23 | 刘彩霞 | 女 | 林木遗传育种 | 林木遗传育种 | 林学院、水土保持学院 | 博士 |
24 | 刘红斌 | 男 | 森林保护学 | 森林保护学 | 林学院、水土保持学院 | 博士 |
25 | 刘鹏程 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 材料科学与工程学院 | 博士 |
26 | 刘帅 | 男 | 学科教学(语文) | 思想政治教育 | 计算机与数学学院 | |
27 | 刘涛 | 男 | 木材科学与技术 | 木材科学与技术 | 材料科学与工程学院 | 博士 |
28 | 刘文龙 | 男 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 机械与智能制造学院 | 博士 |
29 | 刘栩君 | 女 | 政治经济学 | 政治经济学 | 经济学院 | 博士 |
30 | 刘哲轩 | 男 | 材料物理与化学 | 材料物理与化学 | 化学与化工学院 | 博士 |
31 | 刘志卫 | 男 | 摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | 前沿交叉学科学院 | 博士 |
32 | 鲁登云 | 男 | 光学工程 | 光学工程 | 电子信息与物理学院 | 博士 |
33 | 倪春兰 | 女 | 土壤学 | 土壤学 | 生命与环境科学学院 | 博士 |
34 | 彭星星 | 女 | 人文地理学 | 人文地理学 | 国家公园与旅游学院 | 博士 |
35 | 全蔚闻 | 男 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 土木工程学院 | 博士 |
36 | 沈湘宇 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 前沿交叉学科学院 | 博士 |
37 | 宋敏 | 男 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 商学院 | 博士 |
38 | 童天 | 男 | 生物学 | 生物学 | 生命与环境科学学院 | 博士 |
39 | 王嘉琛 | 男 | 生态学 | 生态学 | 生命与环境科学学院 | 博士 |
40 | 王泰玮 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 商学院 | 博士 |
41 | 韦宝婧 | 女 | 风景园林学 | 风景园林 | 风景园林学院 | 博士 |
42 | 吴浩伟 | 女 | 诉讼法学 | 诉讼法学 | 法学院 | 博士 |
43 | 吴慧 | 女 | 应用经济学 | 应用经济学 | 经济学院 | 博士 |
44 | 夏辉 | 男 | 林木遗传育种 | 林木遗传育种 | 林学院、水土保持学院 | 博士 |
45 | 向思宇 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 材料科学与工程学院 | 博士 |
46 | 谢金平 | 男 | 电气工程 | 电气工程 | 机械与智能制造 学院 | 博士 |
47 | 谢云霞 | 女 | 运动训练 | 思想政治教育 | 机械与智能制造学院 | |
48 | 邢雪洁 | 女 | 再生医学 | 基础医学 | 生命与环境科学学院 | 博士 |
49 | 徐晨曦 | 女 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 | 博士 |
50 | 许媛 | 女 | 数学 | 数学 | 计算机与数学学院 | 博士 |
51 | 叶猛超 | 男 | 化学 | 化学 | 材料科学与工程学院 | 博士 |
52 | 张佳男 | 女 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程学院 | 博士 |
53 | 赵小祥 | 男 | 生态学 | 生态学 | 生命与环境科学学院 | 博士 |
54 | 周城良 | 男 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 材料科学与工程学院 | 博士 |
55 | 周如水 | 女 | 工商管理 | 工商管理 | 材料科学与工程学院 | |
56 | 周文光 | 男 | 木材科学与技术 | 木材科学与技术 | 材料科学与工程学院 | 博士 |
57 | 周亚萍 | 女 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程学院 | 博士 |
湖南省长沙市韶山南路498号 邮编:410004 电话:0731-85623213 湘ICP备09017705号 湘教QS4_201212_010022 丨 网络安全与信息化处技术支持