
学校各部门、单位:
根据中南林发〔2018〕55号《中南林业科技大学表彰管理办法(试行)》和《关于组织开展2019年教师节表彰奖项评选工作的通知》的要求,由个人(集体)申报、单位推荐,经相关部门组织评审,现将评选结果公示如下:
一、“树人学者”优秀教学人才奖
1. “树人学者”湖南林业师德模范9人:(排名不分先后,下同) | ||
序号 | 学 院 | 姓 名 |
1 | 林学院 | 袁 军 |
2 | 生命科学与技术学院 | 王永红 |
3 | 材料科学与工程学院 | 张 胜 |
4 | 机电工程学院 | 胡泽豪 |
5 | 食品科学与工程学院 | 梁 盈 |
6 | 理学院 | 王文磊 |
7 | 理学院 | 周 璀 |
8 | 旅游学院 | 罗明春 |
9 | 继续教育学院 | 邢协永 |
2.“树人学者”教学名师5人: | ||
序号 | 学 院 | 姓 名 |
1 | 家具与艺术设计学院 | 许安娇 |
2 | 材料科学与工程学院 | 旷春桃 |
3 | 理学院 | 孙玉荣 |
4 | 机电工程学院 | 柳建安 |
5 | 生命科学与技术学院 | 雷丕锋 |
3. “树人学者”教学新秀5人: | ||
序号 | 学 院 | 姓 名 |
1 | 理学院 | 潘 俊 |
2 | 理学院 | 陈红斌 |
3 | 旅游学院 | 吴江洲 |
4 | 音乐学院 | 金 铮 |
5 | 国际学院 | 童 晶 |
二、教学先进奖
1. 教学工作先进单位5个: | ||
序号 | 学 院 | |
1 | 机电工程学院 | |
2 | 物流与交通学院 | |
3 | 风景园林学院 | |
4 | 家具与艺术设计学院 | |
5 | 理学院 | |
2. 教学先进个人25人: | ||
序号 | 学 院 | 姓 名 |
1 | 林学院 | 孙 华 |
2 | 林学院 | 张 琳 |
3 | 生命科学与技术学院 | 何含杰 |
4 | 材料科学与工程学院 | 郝晓峰 |
5 | 机电工程学院 | 辜良瑶 |
6 | 物流与交通学院 | 潘双利 |
7 | 风景园林学院 | 何 玮 |
8 | 家具与艺术设计学院 | 邓莉文 |
9 | 计算机与信息工程学院 | 蒋 峰 |
10 | 土木工程学院 | 成洁筠 |
11 | 食品科学与工程学院 | 曹清明 |
12 | 环境科学与工程学院 | 张 平 |
13 | 理学院 | 刘勉声 |
14 | 理学院 | 罗勇锋 |
15 | 商学院 | 闵 锐 |
16 | 经济学院 | 贾彩霞 |
17 | 外国语学院 | 邹雨真 |
18 | 旅游学院 | 章海宏 |
19 | 政法学院 | 李桂芳 |
20 | 马克思主义学院 | 欧巧云 |
21 | 音乐学院 | 彭桂云 |
22 | 体育学院 | 周体怪 |
23 | 国际学院 | 孙 颖 |
24 | 班戈学院 | 张守首 |
25 | 继续教育学院 | 朱 玲 |
三、科研类奖项
1. 科研工作先进单位5个: | ||
序号 | 学 院 | |
1 | 材料科学与工程学院 | |
2 | 林学院 | |
3 | 生命科学与技术学院 | |
4 | 食品科学与工程学院 | |
5 | 政法学院 | |
2. 科研突出贡献专家2人: | ||
序号 | 学 院 | 姓 名 |
1 | 林学院 | 曹基武 |
2 | 生命科学与技术学院 | 向左甫 |
3. 科研新秀4人: | ||
序号 | 学 院 | 姓 名 |
1 | 经济学院 | 李辉 |
2 | 商学院 | 熊曦 |
3 | 商学院 | 杨伶 |
4 | 理学院 | 钟宏华 |
4.科研先进个人7人: | ||
序号 | 学 院 | 姓 名 |
1 | 外国语学院 | 胡萍 |
2 | 物流与交通学院 | 黄音 |
3 | 理学院 | 郭鑫 |
4 | 计算机与信息工程学院 | 秦姣华 |
5 | 机电工程学院 | 文韬 |
6 | 商学院 | 袁宝龙 |
7 | 材料科学与工程学院 | 左迎峰 |
5.优秀科研创新团队1个: | ||
序号 | 团队名称 | |
1 | 林业生物质功能复合材料研究团队 | |
四、学工类奖项
1. 学生工作先进单位5个: | ||
序号 | 学 院 | |
1 | 计算机与信息工程学院 | |
2 | 土木工程学院 | |
3 | 旅游学院 | |
4 | 经济学院 | |
5 | 环境科学与工程学院 | |
2. 学生工作先进个人25人: | ||
序号 | 学 院 | 姓 名 |
1 | 班戈学院 | 王 依 |
2 | 材料科学与工程学院 | 李 斯 |
3 | 风景园林学院 | 王 睿 |
4 | 国际学院 | 殷 越 |
5 | 环境科学与工程学院 | 邓 楠 |
6 | 机电工程学院 | 蒋炳春 |
7 | 计算机与信息工程学院 | 廖彬彬 |
8 | 继续教育学院 | 段小平 |
9 | 家具与艺术设计学院 | 申 勇 |
10 | 经济学院 | 肖 勇 |
11 | 理学院 | 廖 磊 |
12 | 林学院 | 王佩兰 |
13 | 旅游学院 | 洪 梅 |
14 | 商学院 | 何佩云 |
15 | 生命科学与技术学院 | 孙琳琳 |
16 | 食品科学与工程学院 | 田 顺 |
17 | 体育学院 | 陈晓强 |
18 | 土木工程学院 | 邓 云 |
19 | 外国语学院 | 刘 媚 |
20 | 物流与交通学院 | 李 新 |
21 | 政法学院 | 蔡 卓 |
22 | 音乐学院 | 王香甜 |
23 | 学生工作部、学生工作处 | 袁红梅 |
24 | 招生就业处 | 张淑珍 |
25 | 团委 | 袁 杨 |
3. 十佳班主任10人: | ||
序号 | 学 院 | 姓 名 |
1 | 经济学院 | 高孝欣 |
2 | 外国语学院 | 皮爱红 |
3 | 材料科学与工程学院 | 苏 耿 |
4 | 政法学院 | 王 梅 |
5 | 生命科学与技术学院 | 吴 顺 |
6 | 音乐学院 | 谌 蕾 |
7 | 土木工程学院 | 王智丰 |
8 | 风景园林学院 | 刘 晔 |
9 | 环境科学与工程学院 | 杨 雄 |
10 | 林学院 | 范晓明 |
五、管理服务类奖项
1. 管理与服务先进单位4个: | ||
序号 | 单 位 | |
1 | 党委宣传部 | |
2 | 武装部、保卫处 | |
3 | 团委 | |
4 | 审计处 | |
2. 管理与服务先进个人25人: | ||
(1)教学单位10人 | ||
序号 | 学 院 | 姓 名 |
1 | 体育学院 | 王志意 |
2 | 机电工程学院 | 张立强 |
3 | 国际学院 | 程含林 |
4 | 外国语学院 | 唐灿 |
5 | 林学院 | 李樊 |
6 | 继续教育学院 | 刘丽华 |
7 | 计算机与信息学院 | 陈贵云 |
8 | 理学院 | 熊奇志 |
9 | 经济学院 | 谭畅 |
10 | 材料科学与工程学院 | 陈冬梅 |
(2)非教学单位15人 | ||
序号 | 单 位 | 姓 名 |
11 | 图书馆 | 李永锋 |
12 | 宣传部 | 邹敏 |
13 | 社会科学处 | 刘灵犀 |
14 | 武装部、保卫处 | 颜冬生 |
15 | 计划财务处 | 曾庆美 |
16 | 国有资产管理处 | 邹娅 |
17 | 研究生院(部) | 郭屹 |
18 | 审计处 | 曾静 |
19 | 教务处 | 张玲 |
20 | 期刊社 | 谢荣秀 |
21 | 后勤管理处 | 刘春耕 |
22 | 政府采购与招投标管理中心 | 田硕果 |
23 | 人事处 | 陈华 |
24 | 科学技术处 | 银勇平 |
25 | 党委办公室、行政办公室 | 廖乐平 |
公示期为2019年6月28日——7月2日,如有异议,请以书面形式、传真或邮件方式实名向人事处或监察处反映:
人事处电话:85623216,85623213;
邮箱: 654375736@qq.com
监察处电话:85623108
人事处
2019年6月27日
湖南省长沙市韶山南路498号 邮编:410004 电话:0731-85623213 湘ICP备09017705号 湘教QS4_201212_010022 丨 网络安全与信息化处技术支持